STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 52760101 | Công tác xóm hội | C00; D01; D78; D96 | 15 | |
2 | 52620109 | Nông học | B00; D08; D90 | 15 | |
3 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; B00; D08; D90 | 15 | |
4 | 52520402 | Kỹ thuật phân tử nhân | A00; A01; D90 | 22.5 | |
5 | 52510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | A00; A01; D90 | 15 | |
6 | 52480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D90 | 15 | |
7 | 52460101 | Toán học | A00; A01; D90 | 15 | |
8 | 52440301 | Khoa học tập môi trường | A00; B00; D08; D90 | 15 | |
9 | 52440112 | Hóa học | A00; A01; D90 | 15 | |
10 | 52440102 | Vật lý học | A00; A01; D90 | 15 | |
11 | 52420201 | Công nghệ sinh học | B00; D08; D90 | 15 | |
12 | 52420101 | Sinh học | B00; D08; D90 | 15 | |
13 | 52380101 | Luật | C00; D01; D78; D96 | 18 | |
14 | 52340301 | Kế toán | A00; A01; D90 | 15 | |
15 | 52340103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00; D01; D78 | 15 | |
16 | 52340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D96 | 15 | |
17 | 52310301 | Xã hội học | C00; D01; D78; D90 | 15 | |
18 | 52220340 | Văn hóa học | C00; D14; D15; D78 | 15 | |
19 | 52220330 | Văn học | C00; D14; D15; D78 | 15 | |
20 | 52220310 | Lịch sử | C00; D14; D78 | 15 | |
21 | 52220213 | Đông phương học | C00; D01; D78; D96 | 16 | |
22 | 52220212 | Quốc tế học | C00; D01; D78; D96 | 15 | |
23 | 52220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D96 | 15 | |
24 | 52220113 | Việt phái mạnh học | C00; D14; D15; D78 | 15 | |
25 | 52140231 | Sư phạm giờ Anh | D01; D96 | 21 | |
26 | 52140218 | Sư phạm kế hoạch sử | C00; D14; D78 | 17 | |
27 | 52140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15; D78 | 17.5 | |
28 | 52140213 | Sư phạm Sinh học | B00; D08; D90 | 18 | |
29 | 52140212 | Sư phạm Hóa học | A00; A01; D90 | 20 | |
30 | 52140211 | Sư phạm đồ dùng lý | A00; A01; D90 | 18 | |
31 | 52140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; D90 | 22 |

TDL-Trường đại học Đà Lạt