Sử dụng nằm trong tính color cấu hình thiết lập màu chữ HTML bởi css với các giá trị color theo tên, theo quý hiếm hex cùng trộn color RGB
Bạn đang xem: Code màu chữ html
Thuộc tính CSS: color
Thuộc tính màu sắc dùng để cấu hình thiết lập màu của văn phiên bản (màu chữ). Để chỉ ra một color có một số cách thức, cách thứ nhất là gán quý giá thuộc tính theo tên màu ví dụ như red, blue, green ... Phần dưới có danh sách các tên color HTML, CSS
Ví dụ: chế tác lớp CSS có tên mycolor nó tùy chỉnh cấu hình màu chữ là xanh lá (green).
Đoạn văn tất cả màu green do CSS.
Kết quả:
Gán mã màu sắc dạng Hex mang đến thuộc tính CSS color
Cách vật dụng hai là gán quý hiếm màu dạng hex (bắt đầu vì chưng # và 6 quý hiếm hex phía sau). Xem màu sắc html để biết về mã màu dạng hex trong HTML, CSS
Ví dụ màu xanh (xanh) giả dụ viết dạng hex thì là #0000FF, bạn cũng có thể gán quý giá này mang lại thuộctính color
Ví dụ về color Hex #0000FF
Kết quả:
Gán mã màu RGB mang đến thuộc tính color
Cách thứ 3 là gán giá trị màu thống kê giám sát theo hàm trộn color rgb(red, green, blue) của CSS.Ví dụ trộn ba màu đỏ cường độ 255 (cao nhất), ko màu green, ko màu blue
Ví dụ màu sắc rgb(255, 0, 0)
Tên màu và mã màu sắc HTML, CSS
Bảng sau là các tên màu khái niệm sẵn trong CSS và mã màu sắc Hex kèm theo. Tùy chúng ta khi sử dụng, dùng tên hay sử dụng giá trị hex mọi có kết quả như nhau
AliceBlue | #F0F8FF | |
AntiqueWhite | #FAEBD7 | |
Aqua | #00FFFF | |
Aquamarine | #7FFFD4 | |
Azure | #F0FFFF | |
Beige | #F5F5DC | |
Bisque | #FFE4C4 | |
Black | #000000 | |
BlanchedAlmond | #FFEBCD | |
Blue | #0000FF | |
BlueViolet | #8A2BE2 | |
Brown | #A52A2A | |
BurlyWood | #DEB887 | |
CadetBlue | #5F9EA0 | |
Chartreuse | #7FFF00 | |
Chocolate | #D2691E | |
Coral | #FF7F50 | |
CornflowerBlue | #6495ED | |
Cornsilk | #FFF8DC | |
Crimson | #DC143C | |
Cyan | #00FFFF | |
DarkBlue | #00008B | |
DarkCyan | #008B8B | |
DarkGoldenRod | #B8860B | |
DarkGray | #A9A9A9 | |
DarkGrey | #A9A9A9 | |
DarkGreen | #006400 | |
DarkKhaki | #BDB76B | |
DarkMagenta | #8B008B | |
DarkOliveGreen | #556B2F | |
DarkOrange | #FF8C00 | |
DarkOrchid | #9932CC | |
DarkRed | #8B0000 | |
DarkSalmon | #E9967A | |
DarkSeaGreen | #8FBC8F | |
DarkSlateBlue | #483D8B | |
DarkSlateGray | #2F4F4F | |
DarkSlateGrey | #2F4F4F | |
DarkTurquoise | #00CED1 | |
DarkViolet | #9400D3 | |
DeepPink | #FF1493 | |
DeepSkyBlue | #00BFFF | |
DimGray | #696969 | |
DimGrey | #696969 | |
DodgerBlue | #1E90FF | |
FireBrick | #B22222 | |
FloralWhite | #FFFAF0 | |
ForestGreen | #228B22 | |
Fuchsia | #FF00FF | |
Gainsboro | #DCDCDC | |
GhostWhite | #F8F8FF | |
Gold | #FFD700 | |
GoldenRod | #DAA520 | |
Gray | #808080 | |
Grey | #808080 | |
Green | #008000 | |
GreenYellow | #ADFF2F | |
HoneyDew | #F0FFF0 | |
HotPink | #FF69B4 | |
IndianRed | #CD5C5C | |
Indigo | #4B0082 | |
Ivory | #FFFFF0 | |
Khaki | #F0E68C | |
Lavender | #E6E6FA | |
LavenderBlush | #FFF0F5 | |
LawnGreen | #7CFC00 | |
LemonChiffon | #FFFACD | |
LightBlue | #ADD8E6 | |
LightCoral | #F08080 | |
LightCyan | #E0FFFF | |
LightGoldenRodYellow | #FAFAD2 | |
LightGray | #D3D3D3 | |
LightGrey | #D3D3D3 | |
LightGreen | #90EE90 | |
LightPink | #FFB6C1 | |
LightSalmon | #FFA07A | |
LightSeaGreen | #20B2AA | |
LightSkyBlue | #87CEFA | |
LightSlateGray | #778899 | |
LightSlateGrey | #778899 | |
LightSteelBlue | #B0C4DE | |
LightYellow | #FFFFE0 | |
Lime | #00FF00 | |
LimeGreen | #32CD32 | |
Linen | #FAF0E6 | |
Magenta | #FF00FF | |
Maroon | #800000 | |
MediumAquaMarine | #66CDAA | |
MediumBlue | #0000CD | |
MediumOrchid | #BA55D3 | |
MediumPurple | #9370DB | |
MediumSeaGreen | #3CB371 | |
MediumSlateBlue | #7B68EE | |
MediumSpringGreen | #00FA9A | |
MediumTurquoise | #48D1CC | |
MediumVioletRed | #C71585 | |
MidnightBlue | #191970 | |
MintCream | #F5FFFA | |
MistyRose | #FFE4E1 | |
Moccasin | #FFE4B5 | |
NavajoWhite | #FFDEAD | |
Navy | #000080 | |
OldLace | #FDF5E6 | |
Olive | #808000 | |
OliveDrab | #6B8E23 | |
Orange | #FFA500 | |
OrangeRed | #FF4500 | |
Orchid | #DA70D6 | |
PaleGoldenRod | #EEE8AA | |
PaleGreen | #98FB98 | |
PaleTurquoise | #AFEEEE | |
PaleVioletRed | #DB7093 | |
PapayaWhip | #FFEFD5 | |
PeachPuff | #FFDAB9 | |
Peru | #CD853F | |
Pink | #FFC0CB | |
Plum | #DDA0DD | |
PowderBlue | #B0E0E6 | |
Purple | #800080 | |
RebeccaPurple | #663399 | |
Red | #FF0000 | |
RosyBrown | #BC8F8F | |
RoyalBlue | #4169E1 | |
SaddleBrown | #8B4513 | |
Salmon | #FA8072 | |
SandyBrown | #F4A460 | |
SeaGreen | #2E8B57 | |
SeaShell | #FFF5EE | |
Sienna | #A0522D | |
Silver | #C0C0C0 | |
SkyBlue | #87CEEB | |
SlateBlue | #6A5ACD | |
SlateGray | #708090 | |
SlateGrey | #708090 | |
Snow | #FFFAFA | |
SpringGreen | #00FF7F | |
SteelBlue | #4682B4 | |
Tan | #D2B48C | |
Teal | #008080 | |
Thistle | #D8BFD8 | |
Tomato | #FF6347 | |
Turquoise | #40E0D0 | |
Violet | #EE82EE | |
Wheat | #F5DEB3 | |
White | #FFFFFF | |
WhiteSmoke | #F5F5F5 | |
Yellow | #FFFF00 | |
YellowGreen | #9ACD32 |
Xem thêm: Những Lời Chúc Sinh Nhật Ý Nghĩa Cho Người Yêu, Lời Chúc Sinh Nhật Người Yêu
Thuộc tính CSS colorGán mã màu sắc dạng hex mang lại colorGán màu trộn RGB đến colorDanh sách tên, mã color CSS, HTML
những đơn vị px em rem mm đo độ lâu năm trong CSS sử dụng thuộc tính filter vào CSS áp dụng flexbox bố cục trang vào CSS jQuery và CSS class Hiệu ứng hoạt động trong CSS3 thuộc tính font-size font-style font-weight font-variant nằm trong tính font-family CSS Selector chọn thành phần trong CSS CSS là gì bí quyết nhúng mã CSS vào HTML
Giới thiệuPrivacyTừ điển Anh - ViệtChạy SQLRegExpCubic-bezierUnix timestampKý trường đoản cú HTMLcalories, chỉ số BMRchỉ số khối khung người BMITạo QR CodeLịch vạn niên contact RSS
Đây là blog cá nhân, tôi ghi chép và share những gì tôi học được ở đây về kiến thức và kỹ năng lập trình PHP, Java, JavaScript, Android, C# ... Và các kiến thức technology khácDeveloped by 12guns.vn